Die Content Suite
Generiere hochwertige SEO-Texte in kürzester Zeit mit über 100 integrierten SEO-Checks.
Mit der Performance Suite bekommst du alles, was du für erfolgreiches SEO benötigst – automatisiert, transparent und effizient.
| Feature | Free | Lite | Premium |
| Domains | 1 | 3 | 3 |
| User | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Analysen | |||
| Keyword-Monitoring | 10 Keywords | 70 Keywords | 200 Keywords |
| Konkurrenzüberwachung | 3 | 15 | 15 |
| Sichtbarkeitsindex | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rank-Tracker | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| SEA-Wettbewerberanalyse | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Brand Protection | ab 99€ | ab 99€ | ab 99€ |
| Brand Protection | ❌ | ab 39€ | ab 39€ |
| Technik | |||
| Über 100 Technik-Checks | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Crawlbare URLs | 50 monatlich | 300.000 beliebig oft (enstpricht 100.000 pro Projekt) | 300.000 beliebig oft (enstpricht 100.000 pro Projekt) |
| Ladezeiten-Check | Eingeschränkt | 6-mal täglich | 6-mal täglich |
| Uptime-Check | Eingeschränkt | ✔️ | ✔️ |
| APIs | |||
| Google Search Console | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Google Ads | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Bing Webmaster Tools | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Google Unternehmensprofil | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| SEO-/SEA-Synergien | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Content-Modul | |||
| Anzahl Texte/Monat | ❌ | ❌ | unbegrenzt |
| Duplicate-Content Check | ❌ | ❌ | ✔️ |
| KI-Content-Analysen | ❌ | ❌ | ✔️ (unbegrenzt) |
| Über 100 SEO-Checks | ❌ | ❌ | ✔️ |
| SEO-Score | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Erfolgschecks | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Echte User-Daten | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Backlink-Modul | |||
| Linkprofilauswertung | ❌ | ✔️ (eingeschränkt) | ✔️ |
| Linkpower | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Linkmonitoring | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Linkanalysen | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Spam Score | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Hubs | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Erfolgschecks | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| KI | |||
| Automatisierungsgrad | niedrig | mittel | hoch |
| KI-Coach | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Preis pro Monat | kostenlos | 119€ | 199€ |
** 30% Rabatt im Jahrestarif und kostenloses Onboarding. Zu den Preisen.
Generiere hochwertige SEO-Texte in kürzester Zeit mit über 100 integrierten SEO-Checks.
Erhalte Echtzeit-Benachrichtigungen über technische Fehler, bevor sie deine Rankings beeinflussen – auch für umfangreiche Websites und Online-Shops.
Die Performance Suite integriert SEO und SEA nahtlos, sodass du Synergien optimal nutzen kannst.
Nutze SEO-Rankings, Search Console Daten und echte User-Fragen, um deine Zielgruppe besser zu verstehen und Landing Pages zu optimieren.

Das Brand Protection Tool überwacht automatisch deine Markenbegriffe und informiert bei Verstößen.

Die Performance Suite integriert nahtlos Google Search Console, Bing, Google Ads und weitere wichtigen Plattformen.
Dank unserer SEO Academy kannst du SEO lernen und hast Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Webinaren, eBooks, Video-Anleitungen, Hilfeartikeln und einem speziell trainierten KI-Coach.

Die Performance Suite ist mit einer Bewertung von 4,9 von 5 Punkten (Stand Dezember 2024) eines der führenden SEO-Tools auf OMT und OMR.

Profitieren Sie von unserem SEO-Tool der nächsten Generation!