Mehr SEO-Power für deine Agentur
Statte deine Agentur mit einem leistungsstarken SEO-Tool aus, das jede Herausforderung meistert. Profitiere von automatisierten SEO-Prozessen, KI-gestützten Analysen und detaillierten Daten für fundierte Entscheidungen und messbare Erfolge!
- ✓ Alle SEO-Funktionen in einer Lösung
- ✓ Unbegrenzte User Seats – Keine Zusatzkosten für dein Team oder Kunden
- ✓ Günstige Reseller-Preise – schon ab 13€ pro Projekt
Feature | Lite | Premium |
Domains | 3 | 3 |
User | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Analysen | ||
Keyword-Monitoring | 100 Keywords | 300 Keywords |
Marktanalyse | 15 Wettbewerber | 15 Wettbewerber |
Sichtbarkeitsindex | ✔️ | ✔️ |
Rank-Tracker | ✔️ | ✔️ |
SEA-Wettbewerberanalyse | ✔️ | ✔️ |
Brand Protection | ✔️ | ✔️ |
Technik | ||
Über 100 Technik-Checks | ✔️ | ✔️ |
Crawlbare URLs | 300.000 beliebig oft (enstpricht 100.000 pro Projekt) | 300.000 beliebig oft (enstpricht 100.000 pro Projekt) |
Ladezeiten-Check | 6-mal täglich | 6-mal täglich |
Uptime-Check | ✔️ | ✔️ |
APIs | ||
Google Search Console | ✔️ | ✔️ |
Google Ads | ✔️ | ✔️ |
Bing Webmaster Tools | ✔️ | ✔️ |
Google Unternehmensprofil | ✔️ | ✔️ |
SEO-/SEA-Synergien | ✔️ | ✔️ |
Content | ||
Content-Modul | ❌ | ✔️ |
KI-Texte | ❌ | ✔️ |
Backlinks | ||
Backlink-Modul | ❌ | ✔️ |
KI | ||
Automatisierungsgrad | mittel | hoch |
KI-Reporting | ✔️ | ✔️ |
KI-Coach | ✔️ | ✔️ |
Preis pro Monat |