Vergleich der Tarife: Free, Lite und Premium Account
Im Folgenden sehen Sie, welche Funktionen und Möglichkeiten Ihnen die Accounts Free, Lite und Premium jeweils bieten.
Wenn Sie Genaueres über die Vorteile der Performance Suite erfahren möchten, schauen Sie sich unser Webinar an:
Features | Free Account | Lite Account | Premium Account |
Allgemein | |||
Anzahl Nutzer | 1 Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Domains | 1 | 3 | 3 |
Prüfung von Keywords | wöchentlich 10 Keywords | täglich 100 Keywords insgesamt | täglich 300 Keywords insgesamt |
Top 100 Google-Ergebnisse pro Keyword | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gecrawlte URLs | bis zu 50 monatlich | bis zu 100.000 pro Crawl | bis zu 100.000 pro Crawl |
Technik-Checks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prüfung von Ladezeiten | täglich 1 mal | täglich 6 mal | täglich 6 mal |
Prüfung der Uptime | alle 3 Stunden | alle 5 Minuten | alle 5 Minuten |
Keyword Vorschläge | limitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Detaillierte Wettbewerbsanalyse | bis zu 3 Wettbewerber | bis zu 15 Wettbewerber | bis zu 15 Wettbewerber |
Brand Protection | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Push Nachrichten und Alerts | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
KI-Coach | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Projektmanagement Tool | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Über 4.000 Erklärungen/Tipps | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
kostenlose App (iOS/Android) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Über 20 Sprachen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatische SEO-Erfolgskontrolle | ❌ | ❌ | ✔️ |
Traffic messen | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Indexierte Seiten bei Google | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SEO-Marktanalyse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Eigener Sichtbarkeitsindex | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
APIs | |||
Google Search Console | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Google Ads | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Google My Business (Local SEO) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Sistrix | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Xovi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Bing Webmaster Tools | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Content | |||
Content Suite | nicht zubuchbar | zubuchbar (100 €/Monat) | inklusive (Angebot bis Ende Februar) |
Unbegrenzt viele Texte erstellen | ❌ | ❌ | ✔️ |
Unbegrenzt viele Texte optimieren | ❌ | ❌ | ✔️ |
Content-Übersicht aller Texte | ❌ | ❌ | ✔️ |
Ranking-Trends | ❌ | ❌ | ✔️ |
Über 100 SEO-Checks | ❌ | ❌ | ✔️ |
SEO-Score | ❌ | ❌ | ✔️ |
Backlinks | |||
Backlink Suite | nicht zubuchbar | zubuchbar (100 €/Monat) | inklusive (Angebot bis Ende Februar) |
Linkpower | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anzahl Backlinks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Spam Score | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatisiertes Backlink-Rating durch KI | ❌ | ❌ | ✔️ |
Vergleich mit der Konkurrenz | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Automatisches Finden neuer Backlinks | ❌ | ❌ | ✔️ |
Partner-CRM | ❌ | ❌ | ✔️ |
Merkliste für späteren Linkaufbau | ❌ | ❌ | ✔️ |
Eigenes Akquise-System | ❌ | ❌ | ✔️ |
Zentrales Bewertungsmanagement | ❌ | ❌ | ✔️ |
Link-Monitoring | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Keine weiteren APIs nötig | ❌ | ❌ | ✔️ |
Abstimmung via Kommentarfunktion | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Preis | kostenlos |
Mit der Kombination Premium Account und der Content Suite können Sie inhouse SEO genau so wie unsere OSG-Experten betreiben.
Lesen Sie mehr zu unseren Online-Marketing Themen in unseren E-Books, Webinaren und unserem Blog. Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich gerne an uns oder kommentieren Sie.
Keine Kommentare vorhanden